dardos de aleación de tungsteno para deporte interior
tipo de pago: | t/t |
incoterm: | fob, cif, exw, fca, exprese deliveridad |
mínimo orden: | 10 kilogramo |
transporte: | ocean, air, express |
atributos
modelo no.: jdtg-rd-002
marca: zzjd
lugar de origen: china
tamaño: varios
material: 90wnife, 95nife
densidad: 17 ~ 18g/cc
superficie: pulido
aplicación: dardos
embalaje y entrega
venta de unidades: kilogramo
tipo de paquete: empaque de exportación estándar
descripción
dardo de aleación de tungsteno es un tipo de dardo que está hecho de un tungsteno de metal de alta densidad. el tungsteno es un metal muy denso y es más pesado que otros metales del mismo tamaño. esto hace que los dardos de aleación de tungsteno sean mucho más precisos que otros tipos de dardos, ya que están menos afectados por el viento y otros factores que pueden hacer que se desvíen. además, los dardos de aleación de tungsteno son mucho más fuertes y duraderos que otros tipos de dardos, lo que significa que pueden soportar más desgaste y destrozar el tiempo. en general, los dardos de aleación de tungsteno son una opción popular entre los jugadores serios de dardos que buscan el más alto nivel de precisión y rendimiento en su juego.
dart está formado por punto, barril, eje y vuelo.
como sabemos, el barril forma la parte principal de un dardo, que es un factor clave para determinar el peso y la calidad del dardo. hoy en día, el tocho de aleación pesada a base de tungsteno se usa ampliamente como material de barril estándar, ya que tiene una gravedad específica de 19.3 (20 ℃), lo que lo convierte en un material muy denso con pequeño volumen. además, tiene una resistencia de uso superior, una buena maquinabilidad, etc.
el material estándar de hoy para barril es la aleación de tungsteno pesado. para sus propiedades especiales, hoy en día el tungsteno se aplica ampliamente para hacer dardos reemplazando el latón.
podemos suministrar billets de aleación pesados de tungsteno por varios tamaños y contenidos, popularmente el 70 ~ 90% de tungsteno se usa para hacer barriles de punta de punta blanda y de acero, que varían de 14 ~ 18 gramos y 18 ~ 40 gramos respectivamente, y a veces, 65% y se ofrecen 95 ~ 97% de tungsteno siguiendo la solicitud específica de los clientes.
presupuesto:
tamaño de palanquilla [ø (+0.05) × (+1.0) mm] | contenido de w (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
densidad (+/- 0.25g/cc) | ||||||||
13.2 | 13.9 | 15.4 | 16 | 16.9 | 18 | |||
no. | pulgada | mm | peso (+/- 0.50g/pc) | |||||
1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 | 18.04 | 19 | 21.05 | 21.87 | 23.1 | 24.61 |
2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | 19.09 | 20.1 | 22.27 | 23.14 | 24.44 | 26.03 |
3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | 20.18 | 21.25 | 23.54 | 24.46 | 25.83 | 27.51 |
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | 21.22 | 22.35 | 24.76 | 25.72 | 27.17 | 28.94 |
5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | 22.81 | 24.02 | 26.61 | 27.65 | 29.2 | 31.1 |
6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | 20.27 | 21.34 | 23.46 | 24.57 | 25.95 | 27.64 |
7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | 21.46 | 22.58 | 25.01 | 25.99 | 27.45 | 29.24 |
8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | 22.66 | 23.86 | 26.44 | 27.47 | 29.01 | 30.9 |
9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | 23.83 | 25.1 | 27.81 | 28.89 | 30.51 | 32.5 |
10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | 25.62 | 26.97 | 29.89 | 31.05 | 32.8 | 34.93 |
11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | 21.55 | 22.7 | 25.15 | 26.13 | 27.6 | 29.39 |
12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | 22.88 | 24.09 | 26.69 | 27.73 | 29.29 | 31.2 |
13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | 24.2 | 25.49 | 28.24 | 29.34 | 30.99 | 33.01 |
14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | 25.58 | 26.94 | 29.84 | 31.01 | 32.75 | 34.88 |
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | 26.9 | 28.33 | 31.39 | 32.61 | 34.45 | 36.69 |
16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | 28.92 | 30.45 | 33.74 | 35.05 | 37.02 | 39.43 |
17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | 26.58 | 27.99 | 31.01 | 32.22 | 34.04 | 36.25 |
18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | 28.22 | 29.71 | 32.92 | 34.2 | 36.13 | 38.48 |
19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | 29.85 | 31.43 | 34.82 | 36.18 | 38.22 | 40.7 |
20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | 31.55 | 33.22 | 36.81 | 38.24 | 40.39 | 43.02 |
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | 33.18 | 34.94 | 38.71 | 40.22 | 42.48 | 45.25 |
22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | 28.17 | 29.67 | 32.87 | 34.15 | 36.07 | 38.42 |
23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | 32.21 | 33.92 | 37.58 | 39.04 | 41.24 | 43.92 |
24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | 36.17 | 38.09 | 42.2 | 43.84 | 46.31 | 49.32 |
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 | 40.2 | 42.34 | 46.91 | 48.73 | 51.48 | 54.83 |
por qué elegirnos para productos de aleación de tungsteno:
- servicios integrales: con un equipo dedicado de 200 trabajadores calificados, ofrecemos servicios de postproducción personalizados que cubren el ensamblaje al empaque para todos nuestros productos de aleación de tungsten.
- experiencia especializada: nuestra empresa proporciona una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades específicas de varias industrias, no solo la pesca.
- calidad superior: nos enorgullecemos de la alta densidad y la durabilidad de nuestros productos de aleación de tungsteno, asegurando que sean confiables y duraderos para todas las aplicaciones.
- enfoque innovador: nuestro compromiso con la innovación nos impulsa a mejorar continuamente nuestra línea de productos y procesos de fabricación en cada producto de aleación de tungsteno que producimos. esto incluye actualizar maquinaria y proceso para lograr series de precisión y conducción o innovación de productos similar para llevar soluciones de vanguardia al mercado.
- ingeniería personalizable: ofrecemos una variedad de productos estándar y la capacidad de personalizar soluciones para adaptarse a las necesidades específicas de peso y rendimiento en todas nuestras ofertas de aleación de tungsteno.
- materiales líderes en la industria: utilizamos los últimos avances en la composición de aleación de tungsteno, incluida w-ni-fe y otras formulaciones especializadas, para entregar productos que están a la vanguardia de la ciencia de los materiales.
- compromiso de sostenibilidad: estamos dedicados a prácticas sostenibles en nuestra producción, asegurando que nuestros productos de aleación de tungsteno no solo tengan un rendimiento de alto rendimiento sino también con el medio ambiente.